模型.
Artificial Analysis 智能指数排行榜,
最后更新:2026年11月11日 10:15,gmt+8
| 序号 | 模型 | 提供方 | 智能指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | Claude Opus 5.5 (Max) | Anthropic | 59.1 |
| 2 | Gemini 4 Carbon (Medium) | 58.3 | |
| 3 | GPT-6 Astra (Max) | OpenAI | 56.9 |
| 4 | Claude Fable 5.2 (Medium) | Anthropic | 56.4 |
| 5 | GPT-6.1 Sol (Xhigh) | OpenAI | 52.5 |
| 6 | Claude Fable 5.1 (Max) | Anthropic | 49.2 |
| 7 | Claude Sonnet 5.5 (High) | Anthropic | 41.5 |
| 8 | Muse Wonder (High) |
Meta | 40.5 |
| 9 | Grok 4.7 (High) | SpaceXAI | 35.2 |
| 10 | Claude Haiku 5.5 (Xhigh) | Anthropic | 34.6 |
| 11 | GPT-6.1 Terra (Non-reasoning) | OpenAI | 30.5 |
| 12 | MiMo-V2.6-Pro |
Xiaomi | 29.9 |
| 13 | Step 5 Preview |
StepFun | 28.5 |
| 14 | GLM-5.3-Flash |
Z AI | 27.8 |
| 15 | MiMo-V2.6-Flash |
Xiaomi | 26.7 |
| 16 | Mistral Large 4 Preview |
Mistral | 25.3 |
| 17 | Muse Spark Open (Xhigh) |
Meta | 24.9 |
| 18 | GPT-5.6 Luna (Max) | OpenAI | 23.8 |
| 19 | GPT-6 Luna (Xhigh) | OpenAI | 23.5 |
| 20 | Mistral Large 4 (Medium) |
Mistral | 23.1 |
| 21 | MiniMax-M3 |
MiniMax | 18.9 |
| 22 | Apodex 1.1 | Apodex | 13.7 |
| 23 | Inkling (Xhigh) | Thinking Machines | 12.5 |
| 24 | Gemini 3.5 Flash-Lite | 11.7 | |
| 25 | Qwen3.8 27B (Non-reasoning) |
Alibaba | 10.0 |
| 26 | K-EXAONE 2.0 |
LG AI Research | 7.6 |
| 27 | Command A+ |
Cohere | 6.2 |
| 28 | Nemotron 3.5 Lightning |
NVIDIA | 5.5 |
| 29 | Granite 4.2 3B | IBM | 4.7 |
| 30 | Mistral Small 4 (Reasoning) |
Mistral | 4.3 |
| 31 | North Mini Code |
Cohere | 3.4 |
数据来源 Artificial Analysis